Gilda Cuneo: concorsi ordinario e straordinario, POSTI DISPONIBILI IN PIEMONTE per immissioni in ruolo – Tutti gli ordini di scuola

Pubblichiamo un prospetto elaborato dalla Gilda degli insegnanti di Cuneo che riporta i posti disponibili in Piemonte per le immissioni in ruolo da concorso ordinario e straordinario per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ripartiti tra le diverse classi di concorso (per la scuola secondaria di I e II grado).
Per sapere se nella vostra classe di concorso o nel vostro ordine di scuola verranno banditi dei posti potete consultare il prospetto che trovate qui sotto.
Ricordiamo che per accedere al concorso ordinario bisogna avere una laurea con i Cfu necessari per insegnare nelle classi di concorso più i 24 Cfu o abilitazione, oppure il diploma per i posti di Itp. Se si intende concorrere ad un posto di sostegno, oltre ai requisiti precedentemente indicati bisogna anche avere la specializzazione sul sostegno.
| REGIONE PIEMONTE | |||||
| STRAORDINARIO | ORDINARIO | TOTALE | |||
| INFANZIA COMUNE | 185 | 185 | |||
| INFANZIA SOSTEGNO | 214 | 214 | |||
| PRIMARIA COMUNE | 462 | 462 | |||
| PRIMARIA SOSTEGNO | 964 | 964 | |||
| A001 | ARTE E IMMAGINE I GRADO | 49 | 46 | 95 | |
| A005 | DESIGN MODA | 0 | 1 | 1 | |
| A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 3 | 3 | 6 | |
| A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE | 8 | 9 | 17 | |
| A009 | DISCIPLINE GRAFICHE | 7 | 6 | 13 | |
| A10 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 8 | 9 | 17 | |
| A11 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 34 | 40 | 74 | |
| A12 | DISCIPLINE LETTERARIE II GRADO | 116 | 123 | 239 | |
| A13 | DISC. LETT.GRECO E LATINO | 3 | 4 | 7 | |
| A14 | DISCIPLINE PLASTICHE | 3 | 4 | 7 | |
| A15 | DISCIPLINE SANITARIE | 4 | 5 | 9 | |
| A16 | DISEGNO ARTISTICO E MOD. ODONTOTECNICA | 2 | 2 | 4 | |
| A17 | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE II GRADO | 21 | 20 | 41 | |
| A18 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 4 | 3 | 7 | |
| A19 | FILOSOFIA E STORIA | 7 | 8 | 15 | |
| A20 | FISICA | 22 | 21 | 43 | |
| A21 | GEOGRAFIA | 13 | 13 | 26 | |
| A22 | ITALIANO I GRADO | 297 | 308 | 605 | |
| A23 | LINGUA IT PER STRANIERI | 5 | 7 | 12 | |
| A26 | MATEMATICA | 69 | 70 | 139 | |
| A27 | MATEMATICA E FISICA | 44 | 49 | 93 | |
| A28 | MATEMATICA E SCIENZE I GRADO | 210 | 220 | 430 | |
| A30 | MUSICA I GRADO | 51 | 49 | 100 | |
| A31 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | 5 | 4 | 9 | |
| A33 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 1 | 1 | 2 | |
| A34 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 16 | 15 | 31 | |
| A37 | SCIENZE E TECNOLOGIA COSTRUZIONI, TTRG | 20 | 18 | 38 | |
| A38 | SCIENZA E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE | 1 | 3 | 4 | |
| A40 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE | 27 | 27 | 54 | |
| A41 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 58 | 66 | 124 | |
| A42 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 37 | 39 | 76 | |
| A44 | SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI | 0 | 1 | 1 | |
| A45 | SCIENZE ECONOMICO- AZIENDALI | 30 | 28 | 58 | |
| A46 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 5 | 3 | 8 | |
| A47 | MATEMATICA APPLICATA | 19 | 19 | 38 | |
| A48 | SCIENZE MOTORIE II GRADO | 60 | 62 | 122 | |
| A49 | SCIENZE MOTORIE I GRADO | 53 | 56 | 109 | |
| A50 | SCIENZE NATURALI | 56 | 56 | 112 | |
| A51 | SCIENZA E TEC AGRARIE | 15 | 15 | 30 | |
| A52 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 0 | 2 | 2 | |
| A54 | STORIA DELL’ARTE | 6 | 6 | 12 | |
| A57 | TECNICA DANZA CLASSICA | 0 | 1 | 1 | |
| A58 | TECNICA DANZA CONTEMPORANEA | 0 | 1 | 1 | |
| A59 | TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA PR. MUS. | 1 | 2 | 3 | |
| A60 | TECNOLOGIA I GRADO | 70 | 74 | 144 | |
| A61 | TECNOLOGIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 2 | 3 | 5 | |
| A62 | TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA | 0 | 1 | 1 | |
| AA24 | FRANCESE II GRADO | 16 | 15 | 31 | |
| AA25 | FRANCESE I GRADO | 24 | 21 | 45 | |
| AB24 | INGLESE II GRADO | 64 | 66 | 130 | |
| AB25 | INGLESE I GRADO | 62 | 58 | 120 | |
| AC24 | SPAGNOLO II GRADO | 0 | 2 | 2 | |
| AD24 | TEDESCO II GRADO | 5 | 6 | 11 | |
| AD25 | TEDESCO I GRADO | 2 | 3 | 5 | |
| AE24 | RUSSO II GRADO | 0 | 1 | 1 | |
| AB56 | STRUMENTO:CHITARRA | 4 | 5 | 9 | |
| AC56 | STRUMENTO: CLARINETTO | 0 | 2 | 2 | |
| AD56 | STRUMENTO: CORNO | 1 | 0 | 1 | |
| AG56 | STRUMENTO:FLAUTO | 0 | 1 | 1 | |
| AI55 | PERCUSSIONI | 0 | 1 | 1 | |
| AI56 | STRUMENTO:PERCUSSIONI | 1 | 3 | 4 | |
| AJ56 | STRUMENTO.PIANOFORTE | 2 | 3 | 5 | |
| AL55 | TROMBA | 0 | 1 | 1 | |
| AM56 | STRUMENTO:VIOLINO | 1 | 1 | 2 | |
| AN56 | STRUMENTO:VIOLONCELLO | 1 | 2 | 3 | |
| A055 | CANTO | 0 | 1 | 1 | |
| B03 | LABORATORIO DI FISICA | 2 | 3 | 5 | |
| B07 | LABORATORIO DI OTTICA | 3 | 3 | 6 | |
| B11 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 14 | 17 | 31 | |
| B12 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 12 | 15 | 27 | |
| B14 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI | 7 | 10 | 17 | |
| B15 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE | 21 | 21 | 42 | |
| B16 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 19 | 22 | 41 | |
| B17 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 37 | 41 | 78 | |
| B18 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI | 4 | 5 | 9 | |
| B19 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA | 0 | 2 | 2 | |
| B20 | LABORATORIO DI CUCINA | 10 | 11 | 21 | |
| B21 | LABORATORIO SALA VENDITA | 5 | 6 | 11 | |
| B22 | LABORATORI DI TECNOLOGIE MULTIMEDIALI | 11 | 14 | 25 | |
| B23 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 2 | 2 | 4 | |
| BA2 | CONVERSAZIONE DI FRANCESE | 1 | 3 | 4 | |
| BB2 | CONVERSAZIONE DI INGLESE | 4 | 5 | 9 | |
| BC2 | CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO | 0 | 1 | 1 | |
| ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 343 | 373 | 716 | |
| ADSS | SOSTEGNO II GRADO | 216 | 214 | 430 | |
| TOTALE SECONDARIA | 2356 | 2483 | 4839 | ||
Gildacuneo, 21.04.2020
