Aumenti di stipendio
Gli aumenti di stipendio per gli insegnanti, personale ATA e per tutti i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca vanno da un minimo di 81€ ad un massimo di 111€.
I più penalizzati sono gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, così come i professori della scuola secondaria di II grado con meno di 8 anni di servizio ed in possesso del solo diploma. Più alti gli aumenti per i laureati che insegnano alle superiori, specialmente se con più di 35 anni di servizio.
Come potete notare gli aumentisono leggermente più alti rispetto a quelli previsti per il comparto centrale della Pubblica Amministrazione, per il quale l’aumento stipendiale va dai 67€ ai 113€. Questo perché per il comparto Scuola sono stati utilizzati anche i 200 milioni di euro stanziati per il bonus premiale dei docenti, i quali andranno per il 50% direttamente nello stipendio mentre l’altra parte sarà assegnata secondo il merito.
Prima di vedere le tabelle stipendiali, va ricordato che il rinnovo del contratto non comporterà la perdita del bonus 80€. La soglia per beneficiare del Bonus Renzi nel 2018 è stata aumentata, così da salvaguardare il contributo dagli effetti del rinnovo del contratto.
A questo punto non ci resta che analizzare gli aumenti di stipendio per ogni ruolo; chi guadagnerà di più? Scopriamolo.
AUMENTI STIPENDIALI DOCENTI
| Insegnante | Anzianità di servizio | Titolo di studio | Aumento |
| Scuola dell’infanzia e primaria | 0-8 | N.s (non specificato) | 85,50€ |
| 9-14 | N.s. | 86,50€ | |
| 15-20 | N.s. | 88,80€ | |
| 21-27 | N.s. | 89,80€ | |
| 28-34 | N.s. | 93,70€ | |
| +35 | N.s | 97,70€ | |
| Scuola secondaria di I grado | 0-8 | N.s. | 85,50€ |
| 9-14 | N.s | 87,50€ | |
| 15-20 | N.s | 89,80€ | |
| 21-27 | N.s. | 92,80€ | |
| 28-34 | N.s. | 101,70€ | |
| 35+ | N.s | 106,70€ | |
| Scuola secondaria di II grado | 0-8 | Diploma | 85,50€ |
| 9-14 | Diploma | 86,50€ | |
| 15-20 | Diploma | 89,80€ | |
| 21-27 | Diploma | 91,80€ | |
| 28-34 | Diploma | 95,70€ | |
| +35 | Diploma | 99,70€ | |
| Scuola secondaria II grado | 0-8 | Laurea | 85,50€ |
| 9-14 | Laurea | 88,50€ | |
| 15-20 | Laurea | 91,80€ | |
| 21-27 | Laurea | 97,80€ | |
| 28-34 | Laurea | 106,70€ | |
| +35 | Laurea | 110,70€ |
AUMENTI STIPENDIALI PERSONALE ATA
| Ruolo Personale ATA | Anzianità di servizio | Aumento di stipendio |
| Collaboratore scolastico | 0-8 | 80,40€ |
| 9-14 | 82,40€ | |
| 15-20 | 83,40€ | |
| 21-27 | 85,40€ | |
| 28-34 | 86,40€ | |
| +35 | 88,40€ | |
| Collaboratore scolastico dei servizi/addetto aziende agrarie | 0-8 | 81,20€ |
| 9-14 | 82,20€ | |
| 15-20 | 84,20€ | |
| 21-27 | 85,20€ | |
| 28-34 | 87,20€ | |
| 35+ | 89,20€ | |
| Assistente tecnico, amministrativo, infermiere, guardarobiere | 0-8 | 81,20 |
| 9-14 | 82,20€ | |
| 15-20 | 84,20€ | |
| 21-27 | 85,20€ | |
| 28-34 | 87,20€ | |
| 35+ | 89,20€ | |
| DSGA | 0-8 | 81,50€ |
| 9-14 | 83,50€ | |
| 15-20 | 86,50€ | |
| 21-27 | 90,50€ | |
| 28-34 | 98,50€ | |
| +35 | 105,50€ |


